Zum Hauptinhalt springen Zur Topbar springen Zur Suche springen Zum Menü springen Zum Footer springen
Eintragungsfrei innerhalb der StVZO

Ramair Foam Series Austauschluftfilter - RPF-2053-DRY

Artikelnummer:  RPF-2053-DRY GTIN:  5056185638465 Kategorie:  Austauschluftfilter
Wenn Sie diesen Artikel kaufen, erhalten Sie ein Gratisgeschenk
POSEIDON Glas-Versiegelung Starter Set
POSEIDON Glas-Versiegelung Starter Set
19,90 € GRATIS
Sofort verfügbar

Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage

69,90 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Stk

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Beschreibung

Artikelinfos im Detail

Produkteigenschaft Wert
Länge: 177 mm
Breite: 177 mm
Material: Zwei-Schicht-Schaumstoff, ungeölt (Dual Layer Foam, non-oiled)
Pflegeintervall: Reinigung alle 15.000 km oder mindestens 1x jährlich
Versandgewicht: 0,31 kg
Artikelgewicht: 0,19 kg

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Passende Fahrzeuge

Übersicht über alle passenden Fahrzeuge

Hersteller Modell Typ / Motor / Baujahr Hinweis
BMW 3 (F30, F80) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 330 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) Stufenheck, 2993 cm³, 286 PS 330 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) Stufenheck, 2993 cm³, 286 PS 330 d, 286 PS, 210 kW, 07/12 bis 10/18
BMW 3 (F30, F80) Stufenheck, 2993 cm³, 313 PS 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/13 bis 10/18
BMW 3 Gran Turismo (F34) Schrägheck, 2993 cm³, 258 PS 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) Schrägheck, 2993 cm³, 258 PS 330 d, 258 PS, 190 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) Schrägheck, 2993 cm³, 286 PS 330 d xDrive, 286 PS, 210 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) Schrägheck, 2993 cm³, 286 PS 330 d, 286 PS, 210 kW, ab 03/14
BMW 3 Gran Turismo (F34) Schrägheck, 2993 cm³, 313 PS 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, ab 03/14
BMW 3 Touring (F31) Kombi, 2993 cm³, 258 PS 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/13 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) Kombi, 2993 cm³, 258 PS 330 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) Kombi, 2993 cm³, 286 PS 330 d M Performance Power Kit xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/13 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) Kombi, 2993 cm³, 286 PS 330 d, 286 PS, 210 kW, 07/12 bis 06/19
BMW 3 Touring (F31) Kombi, 2993 cm³, 313 PS 335 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 11/13 bis 06/19
BMW 3 Touring Van (F31) Kasten/Kombi, 2993 cm³, 258 PS 330 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/13 bis 06/19
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) Cabriolet, 2993 cm³, 258 PS 430 d, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) Cabriolet, 2993 cm³, 286 PS 430 d, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) Cabriolet, 2993 cm³, 313 PS 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/14 bis 07/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe, 2993 cm³, 258 PS 430 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/14 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe, 2993 cm³, 258 PS 430 d, 258 PS, 190 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe, 2993 cm³, 286 PS 430 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/14 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe, 2993 cm³, 286 PS 430 d, 286 PS, 210 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Coupe (F32, F82) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 11/13 bis 06/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe, 2993 cm³, 258 PS 430 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe, 2993 cm³, 258 PS 430 d, 258 PS, 190 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe, 2993 cm³, 286 PS 430 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe, 2993 cm³, 286 PS 430 d, 286 PS, 210 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 4 Gran Coupe (F36) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 435 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/14 bis 12/20
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 530 d, 258 PS, 190 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 286 PS 530 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 286 PS 530 d, 286 PS, 210 kW, 09/10 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 313 PS 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 313 PS 535 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/16
BMW 5 (F10) Stufenheck, 2993 cm³, 381 PS M 550 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 03/12 bis 10/16
BMW 5 Gran Turismo (F07) Schrägheck, 2993 cm³, 258 PS 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) Schrägheck, 2993 cm³, 258 PS 530 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) Schrägheck, 2993 cm³, 313 PS 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Gran Turismo (F07) Schrägheck, 2993 cm³, 313 PS 535 d, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 258 PS 530 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 03/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 258 PS 530 d, 258 PS, 190 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 286 PS 530 d xDrive, 286 PS, 210 kW, 03/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 286 PS 530 d, 286 PS, 210 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 313 PS 535 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 313 PS 535 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 02/17
BMW 5 Touring (F11) Kombi, 2993 cm³, 381 PS M 550 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 03/12 bis 02/17
BMW 6 Cabriolet (F12) Cabriolet, 2993 cm³, 313 PS 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 06/18
BMW 6 Cabriolet (F12) Cabriolet, 2993 cm³, 313 PS 640 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 06/18
BMW 6 Coupe (F13) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 10/17
BMW 6 Coupe (F13) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 640 d, 313 PS, 230 kW, 09/11 bis 10/17
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 640 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 03/13 bis 10/18
BMW 6 Gran Coupe (F06) Coupe, 2993 cm³, 313 PS 640 d, 313 PS, 230 kW, 03/12 bis 10/18
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 211 PS 730 d xDrive, 211 PS, 155 kW, 11/11 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 211 PS 730 d, 211 PS, 155 kW, 02/08 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 730 d xDrive, 258 PS, 190 kW, 11/11 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 258 PS 730 d, 258 PS, 190 kW, 07/12 bis 05/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 313 PS 740 d xDrive, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 06/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 313 PS 740 d, 313 PS, 230 kW, 07/12 bis 06/15
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) Stufenheck, 2993 cm³, 381 PS 750 d xDrive, 381 PS, 280 kW, 07/12 bis 12/15
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 211 PS xDrive 30 d, 211 PS, 155 kW, 04/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 249 PS xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 06/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 258 PS xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 04/11 bis 08/17
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 277 PS xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 06/16 bis 08/17
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 286 PS xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 04/11 bis 05/16
BMW X3 (F25) SUV, 2993 cm³, 313 PS xDrive 35 d, 313 PS, 230 kW, 10/11 bis 08/17
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 211 PS xDrive 30 d, 211 PS, 155 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 249 PS xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 04/15 bis 03/18
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 258 PS xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 277 PS xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 286 PS xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X4 (F26) SUV, 2993 cm³, 313 PS xDrive 35 d, 313 PS, 230 kW, 04/14 bis 03/18
BMW X5 (E70) SUV, 2993 cm³, 381 PS M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/11 bis 06/13
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 249 PS xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 258 PS xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 08/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 277 PS xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 08/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 286 PS xDrive 30 d, 286 PS, 210 kW, 08/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 313 PS xDrive 40 d, 313 PS, 230 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X5 (F15, F85) SUV, 2993 cm³, 381 PS M 50 d, 381 PS, 280 kW, 12/13 bis 07/18
BMW X6 (E71, E72) SUV, 2993 cm³, 381 PS M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/11 bis 06/14
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 211 PS xDrive 30 d, 211 PS, 155 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 249 PS xDrive 30 d, 249 PS, 183 kW, 12/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 258 PS xDrive 30 d, 258 PS, 190 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 277 PS xDrive 30 d, 277 PS, 204 kW, 08/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 313 PS xDrive 40 d, 313 PS, 230 kW, 12/14 bis 07/19
BMW X6 (F16, F86) SUV, 2993 cm³, 381 PS M 50 d, 381 PS, 280 kW, 08/14 bis 07/19

Variationen

Alle Variationen zu diesem Artikel

Frage zum Artikel

Stell uns deine Frage
Kontaktdaten
Frage zum Artikel

Herstellerangaben

Gemäß Produktsicherheitsverordnung

Ramair Filters Ltd
Unit 3 Hatfield Farm
SN8 4JE Marlborough, Wiltshire
Großbritannien

Web: ramair-filters.co.uk

Importeur
J+A Handels GmbH
Homburger Str. 12b
51588 Nümbrecht
Deutschland

E-Mail: team@ja-handel.de

Bewertungen

Wir freuen uns auf deine Bewertung
Gib die erste Bewertung für diesen Artikel ab und hilf anderen bei der Kaufentscheidung.

Es gibt noch keine Bewertungen.

Barrierefreiheit

Für eine leichtere Bedienbarkeit
Das ist ein Beispieltext. Der Beispieltext hilft dir, die Wirkung der Einstellungen besser zu erkennen.

Willkommen!

Einloggen oder Konto anlegen.
Anmelden für registrierte Kunden

Vergleichsliste

Füge Produkte zur Vergleichsliste hinzu, um diese zu vergleichen.
Bitte füge mindestens zwei Artikel zur Vergleichsliste hinzu.

Merkzettel

Deine Lieblingsprodukte

Hier findest du deine Wunschlisten:

Warenkorb

0 Produkt(e) im Warenkorb
Kostenloser Versand: Noch 99,00 € und wir versenden kostenfrei mit DHL Paket Inland nach Deutschland.

Es befinden sich keine Artikel im Warenkorb.

Suchen

Keine Ergebnisse
Ergebnisse für:
Gib mindestens 4 Buchstaben ein

Headline

Eine Subline
static content
static content
start
Ende

Another Headline

Eine Subline
Body Content